Amerykanka Serena Williams, z dorobkiem 1 666 697 dolarów, prowadzi wśród najlepiej zarabiających tenisistek sezonu. Wyprzedza Rosjankę Dinarę Safinę - 749 578 oraz młodszą siostrę Venus Williams - 562 822 dolarów. Agnieszka Radwańska zarobiła od początku roku 82 975 dolarów co daje jej 30. miejsce.
Lista najbogatszych w rozwinięciu !
1. Serena Williams (USA) - 1 666 697 dol.
2. Dinara Safina (Rosja) - 749 578
3. Venus Williams (USA) - 562 822
4. Jelena Dementiewa (Rosja) - 483 008
5. Wiera Zwonariewa (Rosja) - 338 413
6. Virginie Razzano (Francja) - 233 504
7. Marion Bartoli (Francja) - 168 642
8. Swietłana Kuzniecowa (Rosja) - 155 284
9. Daniela Hantuchova (Słowacja) - 153 432
10. Amelie Mauresmo (Francja) - 152 227
30. Agnieszka Radwańska (Polska) - 82 975
88. Urszula Radwańska (Polska) - 28 657
125. Marta Domachowska (Polska) - 19 232
159. Alicja Rosolska (Polska) - 11 635
177. Klaudia Jans (Polska) - 8725